更新時間:2023-04-22
輸出繼電器類型InstantaneousOpen loop Hall Effect測量Current原邊理論值50 A-600A :1 %封裝 :-測量范圍Z大到900 A供電電壓15 - 15供電電壓類型Bipolar副邊信號4000 mV
西安浩南電子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
| 模塊 | 原邊理論值 | 測量范圍 | 副邊信號 | 供電電壓 | (%) | 封裝 | ||||
| HAS 100-P | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | ||||
| HAS 100-S | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| HAS 200-P | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| HAS 200-S | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| HAS 300-P | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| HAS 300-S | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| HAS 400-P | 400 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| HAS 400-S | 400 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| HAS 50-P | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| HAS 50-S | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| HAS 500-P | 500 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| HAS 500-S | 500 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| HAS 600-S | 600 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
輸出繼電器類型 | Instantaneous | ||||||||||
| Open loop Hall Effect | ||||||||||
測量 | Current | ||||||||||
原邊理論值 | 50 A-600A | ||||||||||
: | 1 % | ||||||||||
封裝 : | - | ||||||||||
測量范圍 | zui大到900 A | ||||||||||
供電電壓 | 15 - 15 | ||||||||||
供電電壓類型 | Bipolar | ||||||||||
副邊信號 | 4000 mV |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:496023 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631