更新時間:2023-04-21
Analytic Systems 產品類別: 工業(yè)DC/AC正弦功率逆變器 (30W-5000W) 特: ?輸入濾波EN55022 Class B ?緊湊外型尺寸 ?模塊設計,質量輕 ?正弦波形 ?多種輸入、輸出電壓 ?輸出功率100VA ?電子保護 ?已證實的拓撲設計 ?插件或單封裝設計
DC-AC正弦逆變器 | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓(Vac) | 輸出電流(持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
IPS300 | 12, 24, 32 | 110, 220 | 2.5, 1.36 | -25至+40℃ |
IPS600 | 12, 20, 40 | 110, 220 | 5, 3.2 | -25至+40℃ |
IPS1000 | 12, 20, 40 | 110, 220 | 8.7, 4.5 | -25至+40℃ |
IPS1500 | 24/32 | 110, 220 | 13, 6.5 | -25至+40℃ |
IPS2000 | 24 | 110, 220 | 17.4, 8.7 | -25至+40℃ |
IVS系列 DC-AC正弦逆變器 | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓(Vac) | 輸出電流(持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
IVS100 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 0.87 | 0至+50℃ |
IVS200 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 1.7 | 0至+50℃ |
IVS300 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 2.6 | 0至+50℃ |
IVS500 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 4.34 | 0至+50℃ |
13991872250
029-88231631